平成29年分以降の決算書を印刷する場合は、こちらをご覧ください。
| ・ | (個人)決算書作成ダイアログの構成 | 
| ・ | (個人)青色申告決算書(一般用)で入力が必要な項目 | 
| ・ | (個人)青色申告決算書(不動産所得用)で入力が必要な項目 | 
| ・ | (個人)青色申告決算書(農業所得用)で入力が必要な項目 | 
| ・ | (個人)収支内訳書(一般用)で入力が必要な項目 | 
| ・ | (個人)収支内訳書(不動産所得用)で入力が必要な項目 | 
| ・ | (個人)収支内訳書(農業所得用)で入力が必要な項目 | 
| ・ | (個人)決算書を印刷する | 
決算書作成ダイアログは、申告区分と勘定科目体系により6種類あり、設定項目は異なります。