以下のフォーマットでCSVファイルを作成することで、[経費その他設定]ウィンドウに取り込めます。
下表は、[経費その他設定]ウィンドウで取り込み可能なCSVファイルのフォーマットです。
No | 項目 | 入力形式 | 項目長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 名称 | 文字型 | 30 | 入力必須項目です。 |
2 | 略称 | 文字型 | 10 | 空白または取り込み対象外に指定されている場合、[名称]の文字数が最大10文字まで取り込まれます。 |
3 | 取引区分 | 指定値型 | - | 「経費」「その他入金」「その他出金」を指定できます。 空白または指定値以外の場合、「経費」とみなして取り込まれます。 |
4 | 検索キー1 | 文字型 | 8 | 半角文字のみ有効。 |
5 | 検索キー2 | 文字型 | 8 | 半角文字のみ有効。 |
6 | 税処理 | 指定値型 | - | 「内税」「外税」「税なし」を指定できます。 空白または指定値以外の場合、「内税」とみなして取り込まれます。 |
7 | 入金先 | 指定値型 | - | [資金設定]ウィンドウに登録されている金融機関を指定できます。「現金」「小口現金」以外は、以下の形式で入力します。 ●[金融機関名]+[支店名]+[預金区分] ※各項目は、半角スペースで区切ります。 ※[支店名]は、登録されている場合のみ入力します。 ※[預金区分]は、以下の略称を入力します。()は、半角で入力します。 「普通預金」:(普) 「当座預金」:(当) 「定期預金」:(定期) 「定期積金」:(積金) [通知預金」:(通知) 「別段預金」:(別段) [郵便貯金」「その他」の場合、[預金区分]は入力しません。 空白または未登録の金融機関の場合、「現金」とみなして取り込まれます。 |
8 | 出金元 | 指定値型 | - | [資金設定]ウィンドウに登録されている金融機関を指定できます。「現金」「小口現金」以外は、以下の形式で入力します。 ●[金融機関名]+[支店名]+[預金区分] ※各項目は、半角スペースで区切ります。 ※[支店名]は、登録されている場合のみ入力します。 ※[預金区分]は、以下の略称を入力します。()は、半角で入力します。 「普通預金」:(普) 「当座預金」:(当) 「定期預金」:(定期) 「定期積金」:(積金) [通知預金」:(通知) 「別段預金」:(別段) [郵便貯金」「その他」の場合、[預金区分]は入力しません。 空白または未登録の金融機関の場合、「現金」とみなして取り込まれます。 |
9 | 金額 | 数値型 | 10 | 最大10桁(負の場合は9桁) |
10 | 摘要 | 文字型 | 36 | 空白の場合、[名称]の文字が取り込まれます。 |
11 | メモ | 文字型 | 20 | |
12 | 取引予定 | 指定値型 | - | 半角数字(「1」~「28」)、または「未」を指定できます。 空白または指定値以外の場合、「1」とみなして取り込まれます。 |
13 | 非表示 | 指定値型 | - | 以下の文字で指定します。 ・非表示の場合:「yes」 ・表示の場合:「no」 空白の場合、「no」とみなして取り込まれます。 |
14 | 税率 | 指定値型 | - | 「自動」「軽減自動」を指定できます。 空白または指定値以外の場合、「自動」とみなして取り込まれます。 |
15 | 取引先名称 | 文字型 | 50 |
※ 入力必須項目は、値が入力されていないと取り込み時にエラーが発生します。