以下のフォーマットでCSVファイルを作成することで、[名刺管理]ウィンドウに取り込めます。
下表は、[名刺管理]ウィンドウで取り込み可能なCSVファイルのフォーマットです。
No | 項目 | 入力形式 | 項目長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 氏名(姓) | 文字型 | 10 | [氏名(姓)]は入力必須項目です。 取り込む際、11文字以上かつ[氏名(名)]が無指定、または[氏名(名)]が取り込み対象外に設定されているときは、11~20文字目が[氏名(名)]に取り込まれます。 |
2 | 氏名(名) | 文字型 | 10 | |
3 | 敬称 | 文字型 | 2 | |
4 | 氏名フリガナ(姓) | 文字型 | 20 | 取り込む際、21文字以上かつ[氏名フリガナ(名)]が無指定、または取り込み対象外に設定されているときは、21~40文字目が[氏名フリガナ(名)]に取り込まれます。 |
5 | 氏名フリガナ(名) | 文字型 | 20 | |
6 | 会社名 | 文字型 | 50 | |
7 | 会社名フリガナ | 文字型 | 50 | |
8 | 郵便番号 | 郵便番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
9 | 住所1 | 文字型 | 30 | 取り込む際、31文字以上かつ[住所2]が無指定、または取り込み対象外に設定されているときは、31~60文字目が[住所2]に取り込まれます。 |
10 | 住所2 | 文字型 | 30 | |
11 | 部署1 | 文字型 | 20 | 取り込む際、21文字以上かつ[部署2]が無指定、または取り込み対象外に設定されているときは、21~40文字目が[部署2]に取り込まれます。 |
12 | 部署2 | 文字型 | 20 | |
13 | 役職 | 文字型 | 8 | |
14 | TEL1 | 電話番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
15 | TEL2 | 電話番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
16 | FAX | 電話番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
17 | 携帯 | 電話番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
18 | メールアドレス1 | 文字型 | 100 | 半角文字のみ有効。 |
19 | メールアドレス2 | 文字型 | 100 | 半角文字のみ有効。 |
20 | URL | 文字型 | 100 | 半角文字のみ有効。 |
21 | 分類タイプ | 指定値型 | - | 「未分類」「得意先」「仕入先」「得意先兼仕入先」「その他」を指定できます。 無指定または指定文字以外は、「未分類」とみなして取り込まれます。 |
22 | 得意先 | 指定値型 | - | [分類タイプ]が「得意先」「得意先兼仕入先」で、[得意先設定]ウィンドウに同名の得意先があるときに取り込まれます。 それ以外は、「指定なし」とみなして取り込まれます。 |
23 | 仕入先 | 指定値型 | - | [分類タイプ]が「仕入先」「得意先兼仕入先」で、[仕入先設定]ウィンドウに同名の仕入先があるときに取り込まれます。 それ以外は、「指定なし」とみなして取り込まれます。 |
24 | メモ | 文字型 | 1000 | |
25 | 登録日 | 日付型 | - | |
26 | 更新日 | 日付型 | - |
※ 入力必須項目は、値が入力されていないと取り込み時にエラーが発生します。
また、[画像]は取り込み対象外になります。