以下のフォーマットでCSVファイルを作成することで、[商品設定]ウィンドウに取り込めます。
下表は、[商品設定]ウィンドウで取り込み可能なCSVファイルのフォーマットです。
No | 項目 | 入力形式 | 項目長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 名称1 | 文字型 | 60 | 入力必須項目です。([名称1][名称2]のどちらか一方が入力必須です。)
[名称2]が空白の場合、[名称1]の61~120文字目は、[名称2]に取り込まれます(取り込みの設定は無視されます)。 |
2 | 名称2 | 文字型 | 60 | |
3 | 略称 | 文字型 | 20 | 空白または取り込み対象外に設定されている場合、[名称1]または[名称2]の文字が最大20文字まで取り込まれます。 |
4 | 商品コード | 文字型 | 14 | 半角文字のみ有効。 |
5 | 検索キー1 | 文字型 | 8 | 半角文字のみ有効。 空白の場合、[商品コード]の値が最大8文字まで取り込まれます。 |
6 | 検索キー2 | 文字型 | 8 | 半角文字のみ有効。 |
7 | 単位 | 文字型 | 4 | |
8 | 定価(上代) | 数値型 | 10 | ・整数部:最大8桁(負の場合は7桁) ・小数部:最大2桁 |
9 | 仕入単価 | 数値型 | 10 | ・整数部:最大8桁(負の場合は7桁) ・小数部:最大2桁 |
10 | 消費税 | 指定値型 | - | 以下の文字で指定します。 ・「課税」となる商品の場合:「自動」「軽減自動」 ・「非課税」となる商品の場合: 「なし」 空白または指定値以外の場合、「自動」とみなして取り込まれます。 |
11 | メモ | 文字型 | 20 | |
12 | 非表示 | 指定値型 | 以下の文字で指定します。 ・非表示の場合:「yes」 ・表示の場合:「no」 空白の場合、「no」とみなして取り込まれます。 |
|
13 | 販売単価1 | 数値型 | 10 | ・整数部:最大8桁(負の場合は7桁) ・小数部:最大2桁 |
14 | 販売単価2 | 数値型 | 10 | ・整数部:最大8桁(負の場合は7桁) ・小数部:最大2桁 |
15 | 販売単価3 | 数値型 | 10 | ・整数部:最大8桁(負の場合は7桁) ・小数部:最大2桁 |
16 | 販売単価4 | 数値型 | 10 | ・整数部:最大8桁(負の場合は7桁) ・小数部:最大2桁 |
17 | 販売単価5 | 数値型 | 10 | ・整数部:最大8桁(負の場合は7桁) ・小数部:最大2桁 |
18 | 売上原価 | 数値型 | 10 | ・整数部:最大8桁(負の場合は7桁) ・小数部:最大2桁 |
19 | 備考(売上)上段 | 数値型 | 20 | |
20 | 備考(売上)下段 | 数値型 | 20 | |
21 | 備考(仕入)上段 | 数値型 | 20 | |
22 | 備考(仕入)下段 | 数値型 | 20 |
※ 入力必須項目は、値が入力されていないと取り込み時にエラーが発生します。