以下のフォーマットでCSVファイルを作成することで、[得意先設定]ウィンドウに取り込めます。
下表は、[得意先設定]ウィンドウで取り込み可能なCSVファイルのフォーマットです。
No | 項目 | 入力形式 | 項目長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 名称 | 文字型 | 50 | 入力必須項目です。 |
2 | フリガナ | 文字型 | 50 | |
3 | 略称 | 文字型 | 20 | 空白または取り込み対象外に設定されている場合、[名称]の文字が最大20文字まで取り込まれます。 |
4 | 検索キー1 | 文字型 | 8 | 半角文字のみ有効。 |
5 | 検索キー2 | 文字型 | 8 | 半角文字のみ有効。 |
6 | メモ | 文字型 | 20 | |
7 | 郵便番号 | 郵便番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
8 | 住所1 | 文字型 | 30 | [住所2]が、空白または取り込み対象外に設定されている場合、[住所1]の31~60文字目は、[住所2]に取り込まれます。 |
9 | 住所2 | 文字型 | 30 | |
10 | 部署1 | 文字型 | 20 | [部署2]が、空白または取り込み対象外に設定されている場合、[部署1]の21~40文字目は、[部署2]に取り込まれます。 |
11 | 部署2 | 文字型 | 20 | |
12 | 役職 | 文字型 | 8 | |
13 | 担当者名 | 文字型 | 20 | |
14 | 敬称 | 文字型 | 2 | |
15 | 担当者携帯 | 電話番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
16 | 担当者メール | 文字型 | 100 | 半角文字のみ有効。 |
17 | TEL | 電話番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
18 | FAX | 電話番号型 | - | 「-(ハイフン)」区切りで入力します。 |
19 | 取引区分 | 指定値型 | 「掛売上」「即時売上」を指定できます。 空白または指定値以外の場合、「掛売上」とみなして取り込まれます。 |
|
20 | 税処理 | 指定値型 | - | 「内税」「外税」「合計請求」「税なし」を指定できます。
空白または指定値以外の場合、または「合計請求」を指定していても[取引区分]で「即時売上」を指定している場合は、「外税」とみなして取り込まれます。 |
21 | 入金先 | 指定値型 | - | [資金設定]ウィンドウに登録されている金融機関を指定できます。 「現金」「小口現金」以外は、以下の形式で入力します。 ●[金融機関名]+[支店名]+[預金区分] ※ 各項目は、半角スペースで区切ります。 ※ [支店名]は、登録されている場合のみ入力します。 ※ [預金区分]は、以下の略称を入力します。 ()は半角で入力します。 「普通預金」:(普) 「当座預金」:(当) 「定期預金」:(定期) 「定期積金」:(積金) 「通知預金」:(通知) 「別段預金」:(別段) 「郵便貯金」「その他」の場合、[預金区分]は入力しません。 空白または未登録の金融機関の場合、「現金」とみなして取り込まれます。 |
22 | 締日 | 指定値型 | - | [取引区分]が「掛売上」の場合に、取り込みの対象となります。
半角数字(「1」~「28」)、または「末」を指定できます。
空白または指定値以外の場合、「末」とみなして取り込まれます。 |
23 | 回収サイクル(月) | 指定値型 | - | [取引区分]が「掛売上」の場合に、取り込みの対象となります。 「当月」「翌月」「翌々月」「3ヶ月先」「4ヶ月先」「5ヶ月先」「6ヶ月先」を指定できます。 空白または指定値以外の場合、「翌月」とみなして取り込まれます。 |
24 | 回収サイクル(日) | 指定値型 | - | [取引区分]が「掛売上」の場合に、取り込みの対象となります。 半角数字(「1」~「28」)、または「末」を指定できます。 空白または指定値以外の場合、「末」とみなして取り込まれます。 |
25 | 取引予定 | 指定値型 | - | [取引区分]が「即時売上」の場合に、取り込みの対象となります。 半角数字(「1」~「28」)、または「末」を指定できます。 空白または指定値以外の場合、「末」とみなして取り込まれます。 |
26 | 自社担当者 | 指定値型 | - | [従業員設定]ウィンドウに登録されている従業員の氏名を指定します。 氏名は、姓と名を半角スペースで区切って入力します。 空白または未登録の従業員の場合、「指定なし」とみなして取り込まれます。 |
27 | 開始残高 | 数値型 | 10 | 最大10桁(負の場合は9桁) |
28 | 非表示 | 指定値型 | - | 以下の文字で指定します。 ・非表示の場合:「yes」 ・表示の場合:「no」 空白の場合、「no」とみなして取り込まれます。 |
29 | 掛率 | 数値型 | 5 | 整数部:最大3桁(負は不可) 小数部:最大1桁 ※[項目長]には小数点が含まれます。 |
30 | 消費税合算 | 指定値型 | - | 以下の文字で指定します。 ・合算する場合:「yes」 ・合算しない場合:「no」 空欄の場合、「no」とみなして取り込まれます。 |
31 | 単価区分 | 指定値型 | - | 入力必須項目です。 半角数字(「0」~「5」)で指定します。 ・定価(上代):0 ・単価区分1:1 ・単価区分2:2 ・単価区分3:3 ・単価区分4:4 ・単価区分5:5 指定値以外の場合、「0」とみなして取り込まれます。 |
32 | 消費税の端数処理 | 指定値型 | - | 「基本情報に従う」「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」を指定できます。 空欄または指定値以外の場合、「基本情報に従う」とみなして取り込まれます。 |
33 | 単価×数量の端数処理 | 指定値型 | - | 「基本情報に従う」「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」を指定できます。 空欄または指定値以外の場合、「基本情報に従う」とみなして取り込まれます。 |
34 | 単価計算の端数処理 | 指定値型 | - | 「基本情報に従う」「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」を指定できます。 空欄または指定値以外の場合、「基本情報に従う」とみなして取り込まれます。 |
※ 入力必須項目は、値が入力されていないと取り込み時にエラーが発生します。