ツカエル見積・納品・請求書 21 フリー版
機能(メニュー構成)比較表
×利用不可 ○利用可能 △利用可能(制限あり)
| フリー版 | 通常版 | 「匠」版 | |||
| ファイル | 新規作成 | △ 作成場所及びファイル名の変更不可 |
○ | ○ | |
| 開く | × | ○ | ○ | ||
| データフォルダの確認 | × | ○ | ○ | ||
| データファイルを閉じる | × | ○ | ○ | ||
| 印刷 | ○ | ○ | ○ | ||
| エクスポート | × | ○ | ○ | ||
| インポート | × | ○ | ○ | ||
| バックアップ | × | ○ | ○ | ||
| バックアップファイルの復元 | × | ○ | ○ | ||
| お預かりデータ設定 | × | ○ | ○ | ||
| お預かりデータ受信 | × | ○ | ○ | ||
| 環境設定 | × | ○ | ○ | ||
| データ軽量化 | ○ | ○ | ○ | ||
| 終了 | ○ | ○ | ○ | ||
| 編集 | ○ | ○ | ○ | ||
| 表示 | ○ | ○ | ○ | ||
| 取引 | ダッシュボード | ○ | ○ | ○ | |
| 取引一覧表 | × | ○ | ○ | ||
| 取引入力 | 売上&回収取引の入力 | × | ○ | ○ | |
| 回収取引の入力 | × | ○ | ○ | ||
| 見積書 | 見積書 | △ 月3枚 |
○ | ○ | |
| 見積書一覧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 請求書 | 請求書 | △ 月3枚 |
○ | ○ | |
| 請求書一覧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 合計請求書 | 合計請求書(一括登録) | × | × | ○ | |
| 合計請求書 | × | ○ | ○ | ||
| 合計請求書一覧 | × | ○ | ○ | ||
| 合計請求書一覧(締日別) | × | × | ○ | ||
| 領収書 | 領収書 | △ 月3枚 |
○ | ○ | |
| 領収書一覧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 領収書印刷(掛取引) | ○ | ○ | ○ | ||
| 領収書印刷(合計請求書) | × | ○ | ○ | ||
| 注文書 | 注文書 | △ 月3枚 |
○ | ○ | |
| 注文書一覧表 | ○ | ○ | ○ | ||
| 売掛回収帳 | × | ○ | ○ | ||
| 集計 | 得意先元帳 | × | × | ○ | |
| 請求金額確認表 | × | × | ○ | ||
| 売掛残高一覧表 | × | ○ | ○ | ||
| 売上明細表 | × | ○ | ○ | ||
| 回収明細表 | × | ○ | ○ | ||
| 設定 | 基本情報 | ○ | ○ | ○ | |
| 資金設定 | △ 2件 |
○ | ○ | ||
| 従業員設定 | △ 1人 |
○ | ○ | ||
| 単位設定 | ○ | ○ | ○ | ||
| 商品設定 | △ 10件まで |
○ | ○ | ||
| 得意先設定 | △ 3件まで |
○ | ○ | ||
| 仕入先設定 | △ 3件まで |
○ | ○ | ||
| 納品先設定 | × | × | ○ | ||
| 摘要ライブラリ | ○ | ○ | ○ | ||
| 送付メモライブラリ | ○ | ○ | ○ | ||
| 付番設定 | × | × | ○ | ||
| ツール | データメンテナンス | ○ | ○ | ○ | |
| ユーザー管理 | × | ○ | ○ | ||
| 仕訳書出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 封筒印刷 | ○ | ○ | ○ | ||
| 送付状印刷 | ○ | ○ | ○ | ||
| 取引データ読込 | × | ○ | ○ | ||
| 取引データ書出 | × | ○ | ○ | ||
| ウィンドウ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘルプ | ヘルプ | ○ | ○ | ○ | |
| Q&A | ○ | ○ | ○ | ||
| サポートお問い合わせ | × | ○ | ○ | ||
| 更新・購入 | ユーザ登録 | ○ | ○ | ○ | |
| 更新・購入申込 | ○ | ○ | ○ | ||
| サプライ購入 | ○ | ○ | ○ | ||
| ビズソフト Webサイト | マイページ | ○ | ○ | ○ | |
| ビズソフト ホームページ | ○ | ○ | ○ | ||
| ビズ・ウェブ | ○ | ○ | ○ | ||
| バージョン情報 | ○ | ○ | ○ | ||
動作環境
| 日本語OS | Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 8.1 |
|---|---|
| Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer® 各OSの最新バージョン |
| インターネット接続環境 | 必須 |
| 対応機種(パソコン本体) | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ(CPU 1GHz以上を推奨) |
| メモリ | 1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット) |
| ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ 解像度 :1024×768以上必須(1280×1024以上を推奨) 画面の色 : High Color(16ビット)以上必須 |
| ディスクドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
| ハードディスク | 必須空き容量 100MB以上(データ領域は別途必要) |
| マウス、キーボード | 上記日本語OSで使用可能なマウス及びキーボード |
| 日本語入力システム | 上記日本語OSに対応した日本語変換システム |
| プリンタ | 上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ |
動作環境については、2020年11月現在のものです。
●ネットワーク環境について
ネットワーク環境で複数のパソコンからデータの同時参照、同時入力等の運用には対応しておりません。
ネットワーク環境で複数のパソコンからデータの同時参照、同時入力等の運用には対応しておりません。
●対応OSについて
Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 7については32ビット版並びに64ビット版で動作確認済み。
Windows® RTには対応しておりません。
動作環境を満たしていても、製品をインストールするにはWindows Update が必要となる場合があります。
Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 7については32ビット版並びに64ビット版で動作確認済み。
Windows® RTには対応しておりません。
動作環境を満たしていても、製品をインストールするにはWindows Update が必要となる場合があります。