ツカエル青色申告 21 フリー版
機能(メニュー構成)比較表
×利用不可 ○利用可能 △利用可能(制限あり)
| フリー版 | 通常版 | |||
| ファイル | 新規作成 | △ 作成場所及びファイル名の変更不可 ※個人/兼業は作成不可 |
○ | |
| 開く | × | ○ | ||
| データフォルダの確認 | × | ○ | ||
| データファイルを閉じる | × | ○ | ||
| 印刷 | ○ | ○ | ||
| エクスポート | × | ○ | ||
| インポート | × | ○ | ||
| 年度切替 | × | ○ | ||
| 次年度作成 | × | ○ | ||
| 過年度分割 | × | ○ | ||
| バックアップ | × | ○ | ||
| バックアップファイルの復元 | × | ○ | ||
| お預かりデータ設定 | × | ○ | ||
| お預かりデータ受信 | × | ○ | ||
| 環境設定 | × | ○ | ||
| 終了 | ○ | ○ | ||
| 編集 | ○ | ○ | ||
| 表示 | ○ | ○ | ||
| 帳簿・伝票 | 仕訳日記帳 | ○ | ○ | |
| 総勘定元帳 | ○ | ○ | ||
| 補助元帳 | ○ | ○ | ||
| かんたん取引帳 | ○ | ○ | ||
| かんたん取引帳グラフ | ○ | ○ | ||
| 売上帳 | ○ | ○ | ||
| 仕入帳 | ○ | ○ | ||
| 売掛帳 | ○ | ○ | ||
| 買掛帳 | ○ | ○ | ||
| 経費帳 | ○ | ○ | ||
| 現金出納帳 | ○ | ○ | ||
| 預金出納帳 | ○ | ○ | ||
| 振替伝票 | × | ○ | ||
| 入金伝票 | × | ○ | ||
| 出金伝票 | × | ○ | ||
| 金融機関連携サービス | × | ○ | ||
| 手形管理 | × | ○ | ||
| 集計 | 試算表 | 日次・期間 | × | ○ |
| 月次・期間 | ○ | ○ | ||
| 年間推移 | × | ○ | ||
| 部門比較 | × | ○ | ||
| 前期比較 | × | ○ | ||
| ビジュアル | × | ○ | ||
| 補助集計 | 残高推移表(月次) | × | ○ | |
| 消費税集計 | 税区分集計表 | × | ○ | |
| 科目別税区分集計表 | × | ○ | ||
| 集計表オプション | 残高推移表(日次) | × | ○ | |
| 残高推移表(月次) | × | ○ | ||
| 5期比較財務諸表 | × | ○ | ||
| 元帳摘要集計表 | × | ○ | ||
| 予算管理オプション | 予算設定 | × | ○ | |
| 予算実績対比表(月次・期間) | × | ○ | ||
| 予算実績対比表(年間推移) | × | ○ | ||
| 決算・申告 | かんたん決算アシスト | × | ○ | |
| 青色申告決算書 | 青色申告決算書項目設定 | △ 一般・農業 →年間300仕訳以下 不動産 →年間100仕訳以下 |
○ | |
| 青色申告決算書集計設定 | △ 一般・農業 →年間300仕訳以下 不動産 →年間100仕訳以下 |
○ | ||
| 青色申告決算書作成 | △ 一般・農業 →年間300仕訳以下 不動産 →年間100仕訳以下 |
○ | ||
| 不動産所得の内訳 | ○ | ○ | ||
| 収入金額の内訳 | ○ | ○ | ||
| 育成費用の計算 | ○ | ○ | ||
| 消費税 | 消費税集計設定 | × | ○ | |
| 消費税申告書資料 | × | ○ | ||
| 消費税申告書作成 | × | ○ | ||
| 消費税の還付申告に関する明細書 | × | ○ | ||
| かんたん印刷 | × | ○ | ||
| 家事関連費按分 | × | ○ | ||
| 固定資産 | 固定資産初期設定 | ○ | ○ | |
| 固定資産管理 | △ 3件まで登録可 |
○ | ||
| 所得税確定申告書 | × | ○ | ||
| 設定 | 基本情報 | ○ | ○ | |
| 消費税設定 | ○ | ○ | ||
| 科目設定 | ○ | ○ | ||
| 科目残高入力 | ○ | ○ | ||
| 部門設定 | × | ○ | ||
| 消費税区分設定 | ○ | ○ | ||
| 常用科目設定 | ○ | ○ | ||
| ライブラリ | 仕訳ライブラリ | ○ | ○ | |
| 伝票ライブラリ | × | ○ | ||
| 摘要ライブラリ | ○ | ○ | ||
| 帳簿・伝票設定 | 帳簿設定 | ○ | ○ | |
| 伝票設定 | × | ○ | ||
| 伝票番号設定 | ○ | ○ | ||
| 取引帳データ設定 | △ | ○ | ||
| ツール | データメンテナンス | ○ | ○ | |
| データ保護設定 | × | ○ | ||
| 最新年度の削除 | × | ○ | ||
| 履歴 | 作業履歴 | × | ○ | |
| 仕訳履歴 | × | ○ | ||
| 科目残高取込 | × | ○ | ||
| 仕訳取込 | × | ○ | ||
| 仕訳取込履歴 | × | ○ | ||
| 仕訳書出 | × | ○ | ||
| マッチングリスト | 科目 | × | ○ | |
| 部門 | × | ○ | ||
| 税区分 | × | ○ | ||
| 関連ファイル管理 | × | ○ | ||
| 銀行明細取込 | × | ○ | ||
| ウインドウ | ○ | ○ | ||
| ヘルプ | ヘルプ | ○ | ○ | |
| Q&A | ○ | ○ | ||
| サポートお問い合わせ | × | ○ | ||
| 更新・購入 | ユーザ登録 | ○ | ○ | |
| 更新・購入申込 | ○ | ○ | ||
| ビズソフト Webサイト | マイページ | ○ | ○ | |
| ビズソフト ホームページ | ○ | ○ | ||
| ビズ・ウェブ | ○ | ○ | ||
| バージョン情報 | ○ | ○ | ||
動作環境
| 日本語OS | Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 8.1 |
|---|---|
| Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer® 各OSの最新バージョン |
| インターネット接続環境 | 必須 |
| 対応機種(パソコン本体) | 上記日本語OSが稼動するパーソナルコンピュータ(CPU 1GHz以上を推奨) |
| メモリ | 1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット) |
| ディスプレイ | 本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ 解像度 :1024×768以上必須(1280×1024以上を推奨) 画面の色 : High Color(16ビット)以上必須 |
| ディスクドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
| ハードディスク | 必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要) |
| マウス、キーボード | 上記日本語OSで使用可能なマウス及びキーボード |
| 日本語入力システム | 上記日本語OSに対応した日本語変換システム |
| プリンタ | 上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ |
動作環境については、2019年11月現在のものです。
●ネットワーク環境について
ネットワーク環境で複数のパソコンからデータの同時参照、同時入力等の運用には対応しておりません。
ネットワーク環境で複数のパソコンからデータの同時参照、同時入力等の運用には対応しておりません。
●対応OSについて
Windows® 10、Windows® 8.1については32ビット版並びに64ビット版で動作確認済み。
Windows® RTには対応しておりません。
動作環境を満たしていても、製品をインストールするにはWindows Update が必要となる場合があります。
Windows® 10、Windows® 8.1については32ビット版並びに64ビット版で動作確認済み。
Windows® RTには対応しておりません。
動作環境を満たしていても、製品をインストールするにはWindows Update が必要となる場合があります。