●
●
項目 | 概要 | |||||||||
[仕入先] | 取引の対象となる、仕入先を選択します。 仕入先を選択するには、事前に仕入先を[仕入先設定]ウィンドウに登録しておくか、 | |||||||||
[取引区分] | 「掛支払」が表示されます。修正することはできません。 | |||||||||
[日付] | 支払日を入力します。曜日により文字の色が変わります(平日は黒、土曜は青、日曜・祝日は赤)。 | |||||||||
[伝番] | 伝票番号です。 取引登録時、「登録した取引の伝票番号+1」が次回取引の伝票番号として自動付番されます。6桁までの数字を直接入力することもできます。 伝票番号は、「売上・請求書・領収書」「回収」「仕入」「支払」「給与(総額)・賞与(総額)・経費・その他入出金・口座間振替」「見積書」「合計請求書」「注文書」単位で管理されます。 | |||||||||
[合計金額] | 明細行で入力した明細金額の合計が表示されます。入力することはできません。 | |||||||||
[担当者] | [従業員設定]ウィンドウに登録された従業員を選択します。 | |||||||||
(明細行) | 支払金額の明細を入力します。明細行は、口座ごとに入力します。 | |||||||||
(明細行の)行No. (行セレクタ) | 明細行を選択するときにクリックします。ドラッグすると複数の明細行を選択できます。 | |||||||||
(明細行の)[区分] | 明細行の種別を、「通常」「値引」「メモ」から選択します。
通常の支払のときに選択します。
値引きのときに選択します。値引額は、負の金額ではなく、正の金額を入力します。
注意書きなどを入力したいときに選択します。入力された金額は、[合計]の計算対象外となります。[口座]は、編集できなくなります。 | |||||||||
(明細行の)[口座] | 支払金額を振り込む口座を選択します。[区分]が「通常」のときのみ選択できます。現金で支払う場合は、「現金」「小口現金」を選択します。 | |||||||||
(明細行の)[出金内容] | 出金に関する注記を入力します。上下の欄で20文字ずつ、計40文字まで入力できます。 | |||||||||
(明細行の)[金額] | 支払金額や値引額などを、最大10桁(負の金額は9桁)で入力します。 | |||||||||
(明細行の)[備考] | 取引に関する注記などを入力します。上下の欄で8文字ずつ、計16文字まで入力できます。 | |||||||||
[摘要] | この取引の摘要を入力します。36文字までで入力するか、[摘要ライブラリ]ウィンドウに登録されている摘要を選択します。
| |||||||||
[通帳等で確認済] | 支払が済んだ取引を入力するときに、チェックを付けます。初期設定では、チェックが付いています。 |
・ |
・ |
・ |
・ |