帳票一覧
「ジョブカンDesktop 経理」で印刷できる帳票/印刷見本をこちらから確認いただけます。
        
        ※画像をクリックすると拡大表示されます(PDF形式)
        
      
売上・仕入
- 見積書 
- 注文書 
- 原価計算書 
- 内訳明細書 
- 単価見積書 
- 請求書 
- 納品書 
- 納品書+請求書 
- 納品書+請求書 ※1 
- 伝票+納品書+受領書 
- 伝票+納品書+受領書 ※2 
- 合計請求書(一括登録) 
- 合計請求書(明細あり) 
- 合計請求書(明細なし) 
- 請求明細書 ※3 
- 領収書 
- 請求書兼領収書 
- 注文書 
- 注文請書 
- 発注書 
- 発注請書 
※1 専用用紙BZK1110を利用の場合
※2 専用用紙BZK1120を利用の場合
※3 専用用紙BZK1210を利用の場合
給与
※4 オプションにて印刷可能、令和6年表示時のみ
一覧表
帳簿
集計表
※5 オプションにて印刷可能
リスト
宛名印字・その他
印刷できる帳票
「ジョブカンDesktop 経理」で印刷できる帳票は以下になります。
| 売上・仕入 | ||
| ・見積書 | ・注文書 | ・原価計算書 | 
| ・内訳明細書 | ・単価見積書 | ・請求書 | 
| ・納品書 | ・納品書+請求書 ※6 | ・伝票+納品書+受領書 ※7 | 
| ・合計請求書(一括登録) | ・合計請求書(明細あり) ※8 | ・合計請求書(明細なし) | 
| ・領収書 | ・請求書兼領収書 | ・注文書 | 
| ・注文請書 | ・発注書 | ・発注請書 | 
| ※6 ビズソフト専用用紙(BZK1110)にも対応 | ||
| 売上・仕入 | ||
| ・見積書 | ・注文書 | |
| ・原価計算書 | ・内訳明細書 | |
| ・単価見積書 | ・請求書 | |
| ・納品書 | ・納品書+請求書 ※6 | |
| ・伝票+納品書+受領書 ※7 | ・合計請求書(一括登録) | |
| ・合計請求書(明細あり) ※8 | ・合計請求書(明細なし) | |
| ・領収書 | ・請求書兼領収書 | |
| ・注文書 | ・注文請書 | |
| ・発注書 | ・発注請書 | |
| ※6 ビズソフト専用用紙(BZK1110)にも対応 | ||
| 給与 | ||
| ・給与明細書 | ・賞与明細書 | ・給与明細一覧表 | 
| ・賞与明細一覧表 | ・賃金台帳 | ・簡易・源泉徴収簿 | 
| ・給与振込依頼書 | ・月次減税計算表 ※9 | 
 | 
| ※9 オプションにて印刷可能、令和6年表示時のみ | ||
| 給与 | |
| ・給与明細書 | ・賞与明細書 | 
| ・給与明細一覧表 | ・賞与明細一覧表 | 
| ・賃金台帳 | ・簡易・源泉徴収簿 | 
| ・給与振込依頼書 | ・月次減税計算表 ※9 | 
| ※9 オプションにて印刷可能、令和6年表示時のみ | |
| 一覧表 | ||
| ・取引一覧表 | ・見積書一覧表 | ・請求書一覧表 | 
| ・合計請求書一覧表 | ・合計請求書一覧(締日別) | ・請求金額確認表 | 
| ・領収書一覧表 | ・注文書一覧表 | ・給与明細一覧表 | 
| ・賞与明細一覧表 | ・売掛残高一覧表 | ・買掛残高一覧表 | 
| ・支払金額確認表 | ・連絡先一覧表 | 
 | 
| 一覧表 | |
| ・取引一覧表 | ・見積書一覧表 | 
| ・請求書一覧表 | ・合計請求書一覧表 | 
| ・合計請求書一覧(締日別) | ・請求金額確認表 | 
| ・領収書一覧表 | ・注文書一覧表 | 
| ・給与明細一覧表 | ・賞与明細一覧表 | 
| ・売掛残高一覧表 | ・買掛残高一覧表 | 
| ・支払金額確認表 | ・連絡先一覧表 | 
| 帳簿 | ||
| ・得意先元帳 | ・得意先元帳(明細一覧) | ・仕入先元帳 | 
| ・仕入先元帳(明細一覧) | ・売掛回収帳 | ・買掛支払帳 | 
| ・預金通帳 | ・現金出納帳 | 
 | 
| 帳簿 | |
| ・得意先元帳 | ・得意先元帳(明細一覧) | 
| ・仕入先元帳 | ・仕入先元帳(明細一覧) | 
| ・売掛回収帳 | ・買掛支払帳 | 
| ・預金通帳 | ・現金出納帳 | 
| 集計表 | |
| ・請求金額確認表 | ・売上明細表(日付別、得意先別、担当者別、商品別) | 
| ・売上集計表(日付別、得意先別、担当者別、商品別) | ・売上推移表(年別、得意先別、担当者別、商品別、商品別数量) | 
| ・回収明細表(日付別、得意先別、担当者別、入金先別) | ・回収集計表(日付別、得意先別、担当者別、入金先別) | 
| ・回収推移表(年別、得意先別、担当者別、入金先別) | ・仕入明細表(日付別、仕入先別、担当者別、商品別) | 
| ・仕入集計表(日付別、仕入先別、担当者別、商品別) | ・仕入推移表(年別、仕入先別、担当者別、商品別、商品別数量) | 
| ・支払明細表(日付別、仕入先別、担当者別、出金元別) | ・支払集計表(日付別、仕入先別、担当者別、出金元別) | 
| ・支払推移表(年別、仕入先別、担当者別、出金元別) | ・経費明細表(日付別、経費別、担当者別、出金元別) | 
| ・経費集計表(日付別、経費別、担当者別、出金元別) | ・その他入金集計表(日付別、その他入金別、担当者別、入金先別) | 
| ・その他出金集計表(日付別、その他出金別、担当者別、出金元別) | ・経費推移表(年別、経費別、担当者別、出金元別) | 
| ・その他入金明細表(日付別、その他入金別、担当者別、入金先別) | ・その他入金推移表(年別、その他入金別、担当者別、入金先別) | 
| ・その他出金明細表(日付別、その他出金別、担当者別、出金元別) | ・その他出金推移表(年別、その他出金別、担当者別、出金元別) | 
| ・収支予定表 | ・収支予定表(金融機関向け) | 
| ・収支予測(グラフ、グラフ+明細、明細) | ・資金残高集計表 | 
| 【 赤文字表記の機能はオプション(別途有料)です。インストールから12ヶ月間無料でお試しいただけます。 】 | |
| 集計表 | 
| ・請求金額確認表 | 
| ・売上明細表(日付別、得意先別、担当者別、商品別) | 
| ・売上集計表(日付別、得意先別、担当者別、商品別) | 
| ・売上推移表(年別、得意先別、担当者別、商品別、商品別数量) | 
| ・回収明細表(日付別、得意先別、担当者別、入金先別) | 
| ・回収集計表(日付別、得意先別、担当者別、入金先別) | 
| ・回収推移表(年別、得意先別、担当者別、入金先別) | 
| ・仕入明細表(日付別、仕入先別、担当者別、商品別) | 
| ・仕入集計表(日付別、仕入先別、担当者別、商品別) | 
| ・仕入推移表(年別、仕入先別、担当者別、商品別、商品別数量) | 
| ・支払明細表(日付別、仕入先別、担当者別、出金元別) | 
| ・支払集計表(日付別、仕入先別、担当者別、出金元別) | 
| ・支払推移表(年別、仕入先別、担当者別、出金元別) | 
| ・経費明細表(日付別、経費別、担当者別、出金元別) | 
| ・経費集計表(日付別、経費別、担当者別、出金元別) | 
| ・その他入金集計表(日付別、その他入金別、担当者別、入金先別) | 
| ・その他出金集計表(日付別、その他出金別、担当者別、出金元別) | 
| ・経費推移表(年別、経費別、担当者別、出金元別) | 
| ・その他入金明細表(日付別、その他入金別、担当者別、入金先別) | 
| ・その他入金推移表(年別、その他入金別、担当者別、入金先別) | 
| ・その他出金明細表(日付別、その他出金別、担当者別、出金元別) | 
| ・その他出金推移表(年別、その他出金別、担当者別、出金元別) | 
| ・収支予定表 | 
| ・収支予定表(金融機関向け) | 
| ・収支予測(グラフ、グラフ+明細、明細) | 
| ・資金残高集計表 | 
| 【 赤文字表記の機能はオプション(別途有料)です。インストールから12ヶ月間無料でお試しいただけます。 】 | 
| リスト | ||
| ・資金リスト | ・経費・その他リスト | ・従業員リスト | 
| ・商品リスト | ・得意先リスト | ・仕入先リスト | 
| ・摘要ライブラリ | ・取引先名称ライブラリ | ・取引カレンダーメモ | 
| ・連絡先リスト | ・住所録 | 
 | 
| リスト | |
| ・資金リスト | ・経費・その他リスト | 
| ・従業員リスト | ・商品リスト | 
| ・得意先リスト | ・仕入先リスト | 
| ・摘要ライブラリ | ・取引先名称ライブラリ | 
| ・取引カレンダーメモ | ・連絡先リスト | 
| ・住所録 | 
 | 
| 宛名印字・その他 | ||
| ・宛名ラベル(得意先・仕入先、連絡先) | ・はがき(得意先・仕入先、連絡先) | ・封筒(得意先・仕入先、連絡先) | 
| ・長形3号 | ・封筒(自社)長形3号・洋形4号 | ・送付状 | 
| 宛名印字・その他 | |
| ・宛名ラベル(得意先・仕入先、連絡先) | ・はがき(得意先・仕入先、連絡先) | 
| ・封筒(得意先・仕入先、連絡先) | ・長形3号 | 
| ・封筒(自社)長形3号・洋形4号 | ・送付状 | 











































